extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di DEVIL OP
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
18-08-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 10 | |||
14-07-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.13.1 | 1.309,00 | |
02-07-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.12.8 | 408,00 | |
18-06-23 | Montegiorgio, San Paolo | 1660 | 2 | 01.15.2 | 1.309,00 | |
08-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.13.1 | 272,00 | |
21-05-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.13.3 | 1.173,00 | |
05-05-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.12.9 | 928,20 | |
14-04-23 | Napoli, Agnano | 2600 | 6 | |||
24-03-23 | Napoli, Agnano | 2100 | 5 | 01.14.0 | 408,00 | |
10-03-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.13.0 | 391,00 | |
05-02-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.14.2 | 1.215,50 | |
29-01-23 | Napoli, Agnano | 2060 | RP | |||
25-01-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.15.0 | 1.309,00 | |
08-01-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
16-12-22 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 2 | 01.13.9 | 1.402,50 | |
25-11-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.6 | 484,50 | |
28-10-22 | Montegiorgio, San Paolo | 2060 | 2 | 01.16.0 | 1.402,50 | |
13-10-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 2 | 01.14.1 | 1.402,50 | |
20-09-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 3 | 01.15.4 | 867,00 | |
30-08-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 3 | 01.14.7 | 765,00 | |
16-08-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 4 | 01.15.5 | 489,60 | |
30-07-22 | Napoli, Agnano | 2060 | 3 | 01.14.3 | 1.224,00 | |
07-07-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 4 | 01.16.7 | 433,50 | |
18-06-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 3 | 01.15.8 | 754,80 | |
02-06-22 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 1 | 01.13.4 | 2.541,50 | |
20-05-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 6 | |||
06-05-22 | Napoli, Agnano | 2100 | DS | |||
16-04-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 1 | 01.15.1 | 2.150,50 | |
23-03-22 | Roma, Capannelle | 2060 | 3 | 01.15.3 | 1.224,00 | |
09-03-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
26-02-22 | Aversa, Cirigliano | 2040 | 3 | 01.18.4 | 561,00 | |
15-02-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 4 | 01.18.0 | 280,50 | |
05-02-22 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 3 | 01.15.8 | 754,80 | |
23-01-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | RP | |||
06-01-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 2 | 01.16.4 | 1.028,50 | |
15-12-21 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.16.9 | 1.496,00 | |
27-11-21 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | 01.17.4 | 561,00 | |
31-10-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.15.7 | 1.309,00 | |
11-10-21 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 2 | 01.17.4 | 1.309,00 | |
23-09-21 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 5 | 01.17.6 | 238,00 | |
07-09-21 | Napoli, Agnano | 2100 | 3 | 01.19.6 | 714,00 | |
09-08-21 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 5 | 01.20.5 | 272,00 | |
30-07-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.17.8 | 272,00 | |
12-07-21 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 3 | 01.20.2 | 816,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl